Anzeige
Ihnen gefällt doctor-speed.de?
Dann unterstützen Sie uns doch, indem Sie bei Amazon einkaufen.
Anzeige
Ihnen gefällt doctor-speed.de?
Dann unterstützen Sie uns doch, indem Sie bei Amazon einkaufen.
Ihnen gefällt doctor-speed.de?
Dann unterstützen Sie uns doch, indem Sie bei Amazon einkaufen.
Ihnen gefällt doctor-speed.de?
Dann unterstützen Sie uns doch, indem Sie bei Amazon einkaufen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
2 Comments
Hut ab, die Bilder sind Hammer! Wie gross war die Distanz zu den Hunden?
Hmm, gute Frage.
Die Bilder habe mich mit Brennweiten zischen 150 und 200 mm gemacht. Die Hunde sind recht nah an mir vorbei gezischt. Ich schätze mal an der nahesten Stelle ( Bild 4 und 8) zwischen 5 und 10 Metern höchstens. Bild 1 ist recht stark beschnitten, denn der Basenji war deutlich weiter weg.
Entspannte Grüße